[sidebar name=”casperlibero”]
Na Biblioteca Prof. José Geraldo Vieira você encontra, aproximadamente 49.000 livros, 580 títulos de periódicos (nacionais e internacionais), 4.270 filmes, bases de dados e entre outros materiais, confira:
Livros
Áreas | Nº Títulos | Nº Exemplares |
Ciências Exatas e da Terra | 421 | 828 |
Ciências Biológicas | 74 | 95 |
Engenharias | 235 | 436 |
Ciências da Saúde | 268 | 304 |
Ciências Agrárias | 46 | 53 |
Ciências Sociais Aplicadas | 12.415 | 24.016 |
Ciências Humanas | 5.910 | 8.657 |
Linguística, Letras e Artes | 9.840 | 14.727 |
Multidisciplinar | 1 | 1 |
Total | 29.210 | 49.117 |
Periódicos
Áreas | Compras e Assinaturas | Doações | Permutas |
Ciências Exatas e da Terra | 3 | 3 | – |
Engenharias | 1 | – | – |
Ciências da Saúde | – | 2 | – |
Ciências Sociais Aplicadas | 95 | 275 | 38 |
Ciências Humanas | 37 | 54 | 12 |
Linguística, Letras e Artes | 26 | 35 | – |
Total | 162 | 369 | 50 |
Audiovisual e Outros
Tipo de material | Quantidade existente |
Artigos indexados | 16.016 |
CD-Rom | 506 |
CDs | 319 |
Disquetes | 36 |
Dissertações | 507 |
Filmes (dvd) | 3.248 |
Filmes (vhs) | 1.029 |
E-book | 354 |
Fitas K-7 | 45 |
Fotografias digitais | 4.009 |
Fotografias impressas | 8.458 |
Hemeroteca (clippings) | 14.907 |
Mapas | 51 |
Normas da ABNT | 27 |
Pesquisa científica | 184 |
Projetos Experimentais | 3.651 |
Teses | 53 |
TCCP (Pós-Graduação) | 1.257 |
São disponibilizadas Bases de Dados em CD-ROM (armazenadas no Centro de Documentação e Pesquisa) e também pela Internet.
São acessados via Internet mais de 870 títulos específicos na área de comunicação, mídia e áreas correlatas, sendo mais de 430 títulos referentes a revistas científicas com acesso ao texto completo e às edições retroativas.
Periódicos Capes
Biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional.