
A Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP) promove, anualmente, o Concurso Universitário de Monografias e Projetos Experimentais de Relações Públicas com o objetivo de evidenciar a excelência da formação acadêmica na área e estimular os conhecimentos teóricos e práticos dos futuros RP’s.
Em sua 34ª edição, entre os finalistas do Concurso, 25 monografias e projetos produzidos por Casperianos receberam o Prêmio ABRP 2016 em 19 categorias diferentes: 7 primeiros lugares; 13 segundos lugares; 5 terceiros lugares.
A cerimônia de premiação ocorrerá no primeiro quadrimestre de 2017 e os finalistas serão convidados a comparecer ao evento para receber seus certificados, troféus e medalhas, conforme o regulamento do concurso.
Parabéns aos premiados da Cásper Líbero! Veja a lista completa:
| Agência/ Aluno | Cliente/ Tema | Orientador | Categoria do Prêmio | Colocação |
| Amapô | Família Mancini | Sergio Andreucci Jr. | Projeto experimental: Setor Comércio | 1º Lugar |
| Atena Comunica | Museu Brasileiro de Escultura (MuBE) | Daniel Zimmerman | Projeto experimental: Setor cultural | 1º Lugar |
| Atena Comunica | Museu Brasileiro de Escultura (MuBE) | Daniel Zimmerman | Estratégias de Relacionamento: Relações Públicas em Apoio à Marca | 1º Lugar |
| Rosa dos Ventos | Hellofood | Ágatha Camargo Paraventi | Estratégias de Relacionamento: Relacionamento com fornecedores e Parceiros | 1º Lugar |
| Trama Comunicação | Orquestra Filarmônica de Paraisópolis | Ágatha Camargo Paraventi | Estratégias de Relacionamento: Relacionamento Governamental e Público | 1º Lugar |
| Spalla Comunicação | Agência Segunda Chance (AfroReggae) | Sergio Andreucci Jr. | Estratégias de Relacionamento: Relacionamento com investidores | 1º Lugar |
| Link Comunicação | Cemitério da Consolação | Carla Sousa Almeida | Estratégias de Relacionamento: Memória Organizacional | 1º Lugar |
| Rosa dos Ventos | Hellofood | Ágatha Camargo Paraventi | Estratégias de Relacionamento: Relacionamento com Público Interno e Familiares | 2º Lugar |
| Link Comunicação | Cemitério da Consolação | Carla Sousa Almeida | Projeto experimental: Setor público | 2º Lugar |
| Brush Comunicação | Restaurante Folha de Uva | Else Lemos Pereira | Projeto experimental: Setor serviços | 2º Lugar |
| Olaria Comunicação | Teatro Sérgio Cardoso | Daniel Zimmerman | Projeto experimental: Setor cultural | 2º Lugar |
| Amapô | Família Mancini | Sergio Andreucci Jr. | Estratégias de Relacionamento: Relacionamento com Consumidores e clientes | 2º Lugar |
| Laura Barbosa | Reclame Aqui | Bianca Marder Dreyer | Estratégias de Relacionamento: Relações Públicas em Apoio à Marca | 2º Lugar |
| Laura Barbosa | Reclame Aqui | Bianca Marder Dreyer | Estratégias de Relacionamento: Campanha de comunicação digital | 2º Lugar |
| Olaria Comunicação | Teatro Sérgio Cardoso | Daniel Zimmerman | Estratégias de Relacionamento: Campanha de comunicação integrada | 2º Lugar |
| Amapô | Família Mancini | Sergio Andreucci Jr. | Estratégias de Relacionamento: Relacionamento com comunidades | 2º Lugar |
| Amapô | Família Mancini | Sergio Andreucci Jr. | Estratégias de Relacionamento: Projeto de Pesquisa | 2º Lugar |
| Laura Barbosa | Reclame Aqui | Bianca Marder Dreyer | Estratégias de Relacionamento: Campanha de apoio ao Marketing | 2º Lugar |
| Spalla Comunicação | Agência Segunda Chance (AfroReggae) | Sergio Andreucci Jr. | Estratégias de Relacionamento: Relacionamento Governamental e Público | 2º Lugar |
| Delfín | Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato | Daniel Zimmerman | Estratégias de Relacionamento: Memória Organizacional | 2º Lugar |
| Spalla Comunicação | Agência Segunda Chance (AfroReggae) | Sergio Andreucci Jr. | Projeto experimental: Terceiro setor | 3º Lugar |
| Brush Comunicação | Restaurante Folha de Uva | Else Lemos Pereira | Estratégias de Relacionamento: Relacionamento com Consumidores e clientes | 3º Lugar |
| Brush Comunicação | Restaurante Folha de Uva | Else Lemos Pereira | Estratégias de Relacionamento: Campanha de comunicação digital | 3º Lugar |
| Maria Antonella Lorenzetti | Criação de Valor Compartilhado | Viviane Regina Mansi | Monografia: Estudo do Campo da Comunicação Organizacional e RP | 3º Lugar |
| Amanda Albejante | Mídias sociais e ONG Sonhar Acordado | Else Lemos Pereira | Monografia: Terceiro Setor | 3º Lugar |
Acontece na Cásper
Ver todas as notícias
Cásper oferece oficinas de comunicação para apoiar estudantes do 3º ano do ensino médio na escolha profissional
CBN exibe reportagem produzida por Casperianos sobre inteligência artificial na música